業務用昇降棚LF
デッドスペースの有効利用で保管効率アップ
商品アイテムが増えてくると棚増設が必要。しかし、増設にはスペース確保の他に経費や管理負担も必要に。
業務用昇降棚LFは倉庫内の上部空間を活かし、新たな保管スペースを確保。踏台を使わずに物品棚の上部空間を有効利用できます。
使っていなかった棚上を活用することで、作業性の良い保管スペースも増え作業効率も向上します。現在ご使用されている物品棚に後付けで設置でき、そのうえメンテナンスや電気代等のランニングコストもかかりません。
商品ラインナップ
棚の高さと奥行きの組み合わせから商品をお選びいただけます
※クリックすると拡大画像をご覧いただけます
棚高さ1800mm棚高さ2100mm棚高さ2400mm
品番 | 棚高さ(mm) | 棚奥行(mm) |
---|---|---|
JGS50944(H1800 D450) | 1800 | 450(天板奥行き(ビーム含む)430~480) |
JGS50945(H1800 D600) | 1800 | 600(天板奥行き(ビーム含む)580~630) |
JGS50946(H1800 D750) | 1800 | 750(天板奥行き(ビーム含む)730~780) |
JGS50947(H1800 D900) | 1800 | 900(天板奥行き(ビーム含む)880~930) |
品番 | 棚高さ(mm) | 棚奥行(mm) |
---|---|---|
JGS50948(H2100 D450) | 2100 | 450(天板奥行き(ビーム含む)430~480) |
JGS50949(H2100 D600) | 2100 | 600(天板奥行き(ビーム含む)580~630) |
JGS50950(H2100 D750) | 2100 | 750(天板奥行き(ビーム含む)730~780) |
JGS50951(H2100 D900) | 2100 | 900(天板奥行き(ビーム含む)880~930) |
品番 | 棚高さ(mm) | 棚奥行(mm) |
---|---|---|
JGS50952(H2400 D450) | 2400 | 450(天板奥行き(ビーム含む)430~480) |
JGS50953(H2400 D600) | 2400 | 600(天板奥行き(ビーム含む)580~630) |
JGS50954(H2400 D750) | 2400 | 750(天板奥行き(ビーム含む)730~780) |
JGS50955(H2400 D900) | 2400 | 900(天板奥行き(ビーム含む)880~930) |
JGS50920操作棒
(操作ハンドルに手が届かない場合のオプション品)
製品仕様
項目 | 内容 |
---|---|
材質 | 収納ラック:鋼板、鉄線(粉体塗装) 昇降ユニット:ZAM鋼板・鋼管(亜鉛めっき) 操作ハンドル:ステンレス鋼 取付金具:鋼板(亜鉛めっき) 操作棒:鋼管・鋼板(クロムめっき) |
製品重量 | H1800用/約18kg(取付金具含まず) H2100用/約18kg(取付金具含まず) H2400用/約19kg(取付金具含まず) |
寸法 | H1800用/幅82.8×奥行48.4×高さ73.4(cm) H2100用/幅82.8×奥行53.5×高さ73.4(cm) H2400用/幅82.8×奥行49.4×高さ80.4(cm) |
収納部内寸法 | 幅68.5×奥行38.8×高さ54.5(cm) |
下降ストローク | H1800・H2100用/83.2cm、H2400用/98cm |
耐荷重 | 10kg |
昇降耐久回数 | 10万回 |
製造国 | 日本 |
設置条件
下記条件を確認し、必ず守り設置してください。
※クリックすると拡大画像をご覧いただけます
資料ダウンロード
「業務用昇降棚LF」のカタログは以下よりダウンロードいただけます。